劲博蓄电池凭着产品的过硬质量和诚信天下的服务理念在行业内有着良好的声誉。公司是一家集免维护铅酸蓄电池、太阳能光伏系统、UPS电源,LED光源,电源等研发、制造、销售、服务为一体的科技主导型的股份企业。公司注册资金 1180万,专业生产铅酸蓄电池、太阳能光伏电源,LED光源。工厂占地面积为50亩,年产值可达5000万至1亿的能力。总公司还在国内设有多家直属法人的销售公司. 实行董事会领导下的总经理负责制的治理结构,决策层和执行层、职责明确。公司自组建以来,秉承“发展、责任、回报”企业核心理念,坚持“共创伟业、共享未来”为员工共同价值导向的企业精神,经过所有员工多年不
型号 | 标准电压(v) | 额定容量(ah) (20小时率) | 外型尺寸(长*宽*高)(总高) | 重量约(Kg) |
JP-HSE-0.8-12 | 12 | 0.8 | 96×25×62(TH:62) | 0.36 |
JP-HSE-1.3-12 | 12 | 1.3 | 97×43×53(TH:58) | 0.59 |
JP-HSE-2.2-12 | 12 | 2.2 | 178×34×60(TH:65) | 0.97 |
JP-HSE-3.3-12 | 12 | 3.3 | 134×67×59(TH:68) | 1.36 |
JP-HSE-4-12 | 12 | 4 | 90×70×102(TH:106) | 1.4 |
JP-HSE-4.5-12 | 12 | 4.5 | 90×70×102(TH:105) | 1.46 |
JP-HSE-5-12 | 12 | 5 | 90×70×102(TH:105) | 1.6 |
JP-HSE-7-12 | 12 | 7 | 151×65×94(TH:101) | 2.15 |
JP-HSE-7.5-12 | 12 | 7.5 | 151×65×94(TH:100) | 2.43 |
JP-HSE-8-12 | 12 | 9 | 151×65×94(TH:102) | 2.55 |
JP-HSE-10-12 | 12 | 10 | 151×98×95(TH:100) | 3.44 |
JP-HSE-12-12 | 12 | 12 | 151×98×95(TH:100) | 3.7 |
JP-HSE-17-12 | 12 | 17 | 181×77×167(TH:167) | 5.3 |
JP-HSE-22-12 | 12 | 20 | 181×78×175(TH:175) | 7.0 |
JP-HSE-24-12 | 12 | 28 | 174×167×126(TH:126) | 8.8 |
JP-HSE-31-12 | 12 | 33 | 197×133×154(TH:165) | 10.5 |
JP-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196×166×176(TH:184) | 12.7 |
劲博蓄电池产品质量保证承诺
UHA1R-0010 | UHA1R-0010L | UHA1R-0020 | UHA1R-0020L | UHA1R-0030 | UHA1R-0030L | UHA1R-0050 | UHA1R-0050L |
UHA1R-0060 | UHA1R-0060L | UHA1R-0100L | UHA3R-0160L | UHA3R-0200L | UH31-0100L | UH31-0150L | UH31-0200L |