LC-R---循环普通品 用途:小型家用电器等 特点:运用娴熟AGM技术,精细工艺设计,呈现完美表现; 所有产品出厂前100%容量检查,以品质铸造优良口碑。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 |
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.75 |
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.30 |
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.95 |
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 |
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.85 |
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.85 |
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 |
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.7 |
LC-CA/XC---循环长寿命品 用途:小型家用电器、电动工具、电动车、太阳能储能等; 特点:独特铅膏配方,产品性能持久呈现,寿命更好。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 4.15 |
LC-CA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.70 |
LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 6.55 |
LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 10.5 |
LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 15.0 |
LC-V---后备浮充使用普通品 用途:小型UPS 特点:浮充期待寿命3年(25℃)/5年(20℃); 专利拉网技术,提高产品均一性能; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 |
LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.70 |
LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 |
LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 |
LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 |
LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 |
LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 |
LC-P系列---后备浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 |
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56.0 |
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | 63.0 |
LC-P067R2E | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.26 |
LC-P0612E | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 |
LC-P127R2E | 6 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
LC-PM系列---后备浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19 |
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | 28.5 |
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | 43.0 |
LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 57.0 |
LC-PE系列---后备浮充使用普通品 浮充期待寿命:12年
|
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | 8.05 |
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | 12.5 |
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | 19 |
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | 21.5 |
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | 29 |
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | 34.5 |
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | 43.0 |
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 57.0 |
LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 | 33.5 |
LC-PH---后备浮充使用高功率品 用途:UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等; 特点:浮充期待寿命12年 比能量高、大电流高功率放电性能优越; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
|
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 10小时率 10HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PH12500 | 12 | 135 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | 43.0 |
LC-PH12700 | 12 | 185 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 57.0 |
LC-PH1270 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.8 |
LC-PH06740 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-PH12105 | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
LC-PH12150 | 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
LC-PH12200 | 12 | 59 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
LC-PH12260 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-PH12320 | 12 | 90 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 |
LC-PH12375 | 12 | 109 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-PH12760 | 12 | 210 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | 63.0 |
LC-QA---后备浮充使用长寿命高级品 用途:大、中型UPS、通讯领域、数据中心、中基站、安全系统等 特点:浮充期待寿命17年; 采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 最合理电解液配比,减缓对板栅的腐蚀程度,寿命进一步延长。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 36.5 |
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | 9.90 |
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | 15.5 |
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 23.5 |
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | 36.0 |
LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式铜芯 | 44.0 |
LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式铜芯 | 58.0 |
LC-QA12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8 嵌入式铜芯 | 66.5 |
LC-WT---风力发电变浆系统专用 特点:浮充期待寿命3-6年(25℃,最长放电15秒/周)不同设计,满足客户差异需求; 风力发电变浆系统专业使用,更显专业、高品质; 独特内部结构设计,承受高强度抗振考验; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) | 浮充期待寿命(年) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) |
LC-WTV127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 3 | 5 |
LC-WTV1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 3 | 5 |
LC-WTP127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | 2.50 | 6 | 10 |
LC-WTP1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | 3.85 | 6 | 10 |
UP---高功率高级品UPS专用 特点:相较于同容量同尺寸普通品30%功率值的提高; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型 号 | 电压(V) | 功率(W/cell) 10分钟率 10MR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) | 浮充期待寿命(年) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (25℃) | (20℃) |
UP-VW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 | 3 | 5 |
UP-VW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.30 | 3 | 5 |
UP-VW1228 | 12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.85 | 3 | 5 |
UP-VWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | 3 | 5 |
UP-VW1236 | 12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.05 | 3 | 5 |
UP-VW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.55 | 3 | 5 |
UP-PW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 | 6 | 10 |
UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.55 | 6 | 10 |
LC-T 储能系列 用途:储能使用; |
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-T12105 | 12 | 105 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34 |
LC-T1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 23 |
LC-MH系列 --- 后备浮充使用高功率长寿命品 特点:浮充期待寿命15年 松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和超细玻璃纤维隔板; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 独特的板栅设计与电解液,配合嵌入式铜芯端子,实现高倍率放电; |
型 号 | 电压(V) | 功率(W/cell) 15分钟率 15MR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-MH1280 | 12 | 80 | 184.3 | 77 | 165 | 165.6 | M5嵌入式铜芯 | 6.5 |
LC-MH12205 | 12 | 205 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19 |
LC-MH12260 | 12 | 260 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.6 |
LC-MH12300 | 12 | 300 | 440 | 173 | 184 | 197 | M8嵌入式铜芯 | 28 |
LC-MH12370 | 12 | 370 | 440 | 173 | 210 | 223 | M8嵌入式铜芯 | 32.2 |
LC-MH12420 | 12 | 420 | 440 | 173 | 210 | 223 | M8嵌入式铜芯 | 34.5 |
LC-MH12530 | 12 | 530 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | 43 |
LC-MH12600 | 12 | 600 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 50 |
LC-MH12700 | 12 | 700 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | 57 |
LC-MH12765 | 12 | 765 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | 63 |
LC-MH12805 | 12 | 805 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | 66.8 |
LC-E系列 --- 后备浮充使用长寿命品 特点:浮充期待寿命15年 松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和特殊的铅膏与电解液; 采用优质ABS槽壳 卧放的灵活安装方式 |
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) 10小时率 10HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-2E200 | 2 | 200 | 94.6 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | 13.5 |
LC-2E300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | 18.5 |
LC-2E400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | 24.5 |
LC-2E500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | 29.5 |
LC-2E600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | 35 |
LC-2E800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 | 52 |
LC-2E1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 | 62 |
LC-Y系列 --- 后备浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点:浮充期待寿命10年,电池内部采用安全设计,性价比高。 该系列产品陆续上市 |
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | 29.0 |
LC-Y1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
LC-Y1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-Y1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.4 |
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.1 |